|
|  | Yol disi kaya kamyonu 1983, 100 saat exw, Almanya | 174.802 TRY |
|
|  | Yol disi kaya kamyonu 1983, 100 saat exw, Almanya | 174.802 TRY |
|
|  | Yol disi kaya kamyonu 2004 Maasmechelen, Belçika | Talep Üzerine Fiyat |
|
|  | Yol disi kaya kamyonu 1998 Avusturya | Talep Üzerine Fiyat |
|
|  | Yol disi kaya kamyonu 2000 Avusturya | Talep Üzerine Fiyat |
|
|  | Yol disi kaya kamyonu 2006, 5600 saat Türkiye | Talep Üzerine Fiyat |
|
|
|
|  | Yol disi kaya kamyonu 2007 Plauen, Almanya | 58.034 TRY |
|
|  | Yol disi kaya kamyonu 1984, 26800 saat İspanya | 51.275 TRY |
|
|  | Yol disi kaya kamyonu 1999, 16252 saat Lüxemburg | 198.110 TRY |
|
|
|
|  | Yol disi kaya kamyonu 1996, 28000 saat Birleşik Devletler | 398.214 TRY |
|
|  | Yol disi kaya kamyonu 2008 Almanya | 1.654.797 TRY |
|
|  | Yol disi kaya kamyonu 1979 İrlanda | 58.268 TRY |
|
|  | Yol disi kaya kamyonu
Avustralya | 66.332 TRY |
|
|  | Yol disi kaya kamyonu 2000, 8356 saat Avustralya | 615.075 TRY |
|
|  | Yol disi kaya kamyonu 2000, 10477 saat Avustralya | 615.936 TRY |
|
|  | Yol disi kaya kamyonu 2003, 18200 saat Almanya | 289.007 TRY |
|
|  | Yol disi kaya kamyonu 2003, 16050 saat Almanya | 463.809 TRY |
|
|  | Yol disi kaya kamyonu 1996, 24063 saat Birleşik Devletler | 203.531 TRY |
|
|  | Yol disi kaya kamyonu 1998, 23500 saat Hollanda | 244.724 TRY |
|
|  | Yol disi kaya kamyonu 1995 Germany, Almanya | Talep Üzerine Fiyat |
|