| Ürün grubu | Kapali kasa kamyonlar |
| Marka | Volvo FM7 |
Para birimi seç  | Sorulan Fiyat |
| KDV hariç fiyat | 56.167 TRY = 270.000 SEK |
| KDV | 14.042 TRY = 67.500 SEK (25%) |
| KDV dahil fiyat | 70.208 TRY = 337.500 SEK |
| Kayıt yılı | 2002 |
| Kayıt yılı | 2001 |
| Son ekspertiz | 20091121 |
| Önceki sahiplerin sayısı | 0 |
| Çalışma Saati Okuması | 190.000 km |
| Akslar konfigürasyonu | 4x2 |
| Kayıt no. | STY072 |
| Üretici seri no. | 538821 |
| Emisyon sınıfı | Euro 3 |
| Şanzıman tipi | Yaprak-hava |
| Kabin | Günlük kabin |
| Yürüyüş,sürüş | Sol el |
| Motor gücü | 290 bg |
| Şanzıman | Manual |
| Maks.yükleme kapasitesi | 10.160 kg |
| Brüt ağırlık | 19.000 kg |
| Dingil mesafesi | 5600 |
| Kargo alanı boyutları (ExBxY) | 7400x2500x2500 |
| Kasa Opsiyonları | Klima, Isıtmalı ayna - sol, Isıtmalı ayna - sağ |
| Şasi seçenekleri | Arka kaldırıcı |
| Makinenin yeri | Sundvall |
| Ülke | İSVEÇ |
Freddy Lindfors
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
İSVEÇ
Telefon +46 60 67 19 17
Cep tel. No. +46 70 657 19 17
Faks +46 60 67 19 10
Diller İngilizce
Mats-Erik Hådén
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
İSVEÇ
Telefon 060-671919
Cep tel. No. 070-5471099
Faks
Diller İsveççe, İngilizce
Lütfen Volvo FM7 satıcısı ile iletişime geçtiğinizde Mascus'u belirtin.
Bu Volvo FM7 satıcısına mesaj:
Göndericiye sorum/yorumum:
?| br> | | Fiyat: 41.605 TRY Yıl: 2000
|
| | br> | | Fiyat: 52.006 TRY Yıl: 2001
|
| | br> | | Fiyat: 139.377 TRY Yıl: 2009
|
|
?| br> | | Fiyat: 41.605 TRY Yıl: 2000
|
| | br> | | Fiyat: 52.006 TRY Yıl: 2001
|
| | br> | | Fiyat: 139.377 TRY Yıl: 2009
|
|