|
|  | Lastik tekerli ekskavatörler 2006, 1200 saat İspanya | Talep Üzerine Fiyat |
|
|  | Beton pompalari 2000, 3700 saat, 105000 km İspanya | 322.112 TRY |
|
|  | Skid steer loderler 2011, 2 saat Almanya | 57.060 TRY |
|
|  | Tekerlekli yükleyiciler 2011 Almanya | 65.573 TRY |
|
|  | Tekerlekli yükleyiciler 2011, 128 saat Almanya | 62.582 TRY |
|
|  | Tekerlekli yükleyiciler 2011, 80 saat Neuenhaus, Almanya | 62.122 TRY |
|
|
|
|  | Tekerlekli yükleyiciler 2011 Hollanda | Talep Üzerine Fiyat |
|
|  | Tekerlekli yükleyiciler 2009, 3000 saat Lusi Heinola, Finlandiya | 80.528 TRY |
|
|  | Tekerlekli yükleyiciler 2009, 818 saat Eindhout - Belgium, Belçika | Talep Üzerine Fiyat |
|
|
|
|  | Greyderler
Tayland | 86.855 TRY |
|
|  | Paletli ekskavatörler 1996, 14776 saat Isveç | 152.969 TRY |
|
|  | Paletli ekskavatörler 1996, 14776 saat Vestfold, Norveç | 152.969 TRY |
|
|  | Paletli ekskavatörler 1996, 14776 saat Norveç | 152.969 TRY |
|
|  | Kovalar
Lethbridge, Alberta, CANADABirleşik Devletler | Talep Üzerine Fiyat |
|