|
|  | Biçaklar 2007, 256 saat Birleşik Devletler | 39.821 TRY |
|
|  | Biçaklar 2004, 476 saat Birleşik Devletler | 64.340 TRY |
|
|  | Biçaklar 1996, 901 saat Birleşik Devletler | 26.224 TRY |
|
|  | Biçaklar 2005, 932 saat Birleşik Devletler | 21.938 TRY |
|
|  | Biçaklar 2006, 550 saat Birleşik Devletler | 31.340 TRY |
|
|  | Biçaklar 2004, 1051 saat Birleşik Devletler | 20.095 TRY |
|
|
|
|  | Biçaklar 2005, 1129 saat Birleşik Devletler | 21.938 TRY |
|
|  | Biçaklar 1998, 1300 saat Birleşik Devletler | 21.016 TRY |
|
|  | Biçaklar 2005, 105 saat Birleşik Devletler | 9.033 TRY |
|
|
|
|  | Biçaklar 2004, 652 saat Birleşik Devletler | 66.183 TRY |
|
|  | Biçaklar 1991, 3021 saat Birleşik Devletler | 20.095 TRY |
|
|  | Biçaklar 2005, 1114 saat Birleşik Devletler | 69.133 TRY |
|
|  | Biçaklar 1996, 1154 saat Birleşik Devletler | 29.312 TRY |
|
|  | Biçaklar 1996, 1900 saat Birleşik Devletler | 13.642 TRY |
|
|  | Biçaklar 1997, 2606 saat Birleşik Devletler | 23.782 TRY |
|
|  | Biçaklar 2000, 1330 saat Birleşik Devletler | 34.843 TRY |
|
|  | Biçaklar 2000, 400 saat Birleşik Devletler | 100.012 TRY |
|
|  | Biçaklar 2000 Birleşik Devletler | 5.761 TRY |
|
|  | Biçaklar
Birleşik Devletler | 16.546 TRY |
|
|  | Biçaklar 2005, 1071 saat Birleşik Devletler | 21.938 TRY |
|