|
|  | Mini ekskavatörler, 7 tona dek 2011 Sørreisa, Norveç | 106 TRY |
|
|  | Mini ekskavatörler, 7 tona dek 1993, 4452 saat İzlanda | 22.091 TRY |
|
|  | Mini ekskavatörler, 7 tona dek 2002, 2126 saat İzlanda | 36.818 TRY |
|
|  | Mini ekskavatörler, 7 tona dek
Redsted, DANİMARKA | 248 TRY |
|
|  | Mini ekskavatörler, 7 tona dek 2008, 512 saat Norveç | 304 TRY |
|
|  | Paletli ekskavatörler 1980 Norveç | 304 TRY |
|
|
|
|  | Mini ekskavatörler, 7 tona dek 2006, 800 saat İzlanda | 51.545 TRY |
|
|  | Mini ekskavatörler, 7 tona dek 2000, 3200 saat İzlanda | 55.963 TRY |
|
|  | Paletli ekskavatörler 1986 Norveç | 365 TRY |
|
|
|
|  | Lastik tekerli ekskavatörler 2000, 4200 saat İzlanda | 61.854 TRY |
|
|  | Mini ekskavatörler, 7 tona dek 2004, 3820 saat İzlanda | 61.854 TRY |
|
|  | Mini ekskavatörler, 7 tona dek 2007, 3000 saat İzlanda | 67.745 TRY |
|
|  | Paletli ekskavatörler 1999 NS, Kanada | 440 TRY |
|
|  | Lastik tekerli ekskavatörler 1999, 9100 saat İzlanda | 67.745 TRY |
|
|  | Lastik tekerli ekskavatörler 2005, 6300 saat İzlanda | 95.727 TRY |
|
|  | Lastik tekerli ekskavatörler 2004, 5048 saat İzlanda | 100.145 TRY |
|
|  | Mini ekskavatörler, 7 tona dek
Almanya | 645 TRY |
|
|  | Lastik tekerli ekskavatörler 2006, 4300 saat İzlanda | 114.872 TRY |
|
|  | Mini ekskavatörler, 7 tona dek
Almanya | 738 TRY |
|
|  | Mini ekskavatörler, 7 tona dek 2008 Hobro, DANİMARKA | 775 TRY |
|