|
|  | Su tankerleri 1980 Chesapeake, VirginiaBirleşik Devletler | 60.790 TRY |
|
|  | Su tankerleri 1996, 25941 saat London, Kentucky, Birleşik Devletler | Talep Üzerine Fiyat |
|
|  | Su tankerleri 1980, 5610 saat Austell, Birleşik Devletler | 35.539 TRY |
|
|  | Su tankerleri 2002, 5901 saat Aurora, Birleşik Devletler | 233.809 TRY |
|
|  | Su tankerleri 1999, 2579 saat CITY OF INDUSTRY, Birleşik Devletler | 110.358 TRY |
|
|  | Su tankerleri 1997, 27006 saat TX, Birleşik Devletler | Talep Üzerine Fiyat |
|
|
|
|  | Su tankerleri 2007, 2254 saat TAMPA, Birleşik Devletler | 654.666 TRY |
|
|  | Su tankerleri 2007, 1135 saat TAMPA, Birleşik Devletler | 654.666 TRY |
|
|  | Su tankerleri 2005, 11799 saat Lansing, Michigan, Birleşik Devletler | 144.962 TRY |
|
|
|
|  | Su tankerleri 2007, 3186 saat Augusta, Birleşik Devletler | 479.590 TRY |
|
|  | Su tankerleri 2003, 5327 saat Tucson, Arizona, Birleşik Devletler | 176.760 TRY |
|
|  | Su tankerleri 2005, 2631 saat Austell, Birleşik Devletler | 330.513 TRY |
|
|  | Su tankerleri 2007, 1318 saat OCALA, Birleşik Devletler | 635.962 TRY |
|
|  | Su tankerleri
Brisbane, Avustralya | 117.297 TRY |
|
|  | Su tankerleri 1988, 3174 saat TX, Birleşik Devletler | Talep Üzerine Fiyat |
|
|  | Su tankerleri 1976 Phoenix, Arizona, Birleşik Devletler | 46.762 TRY |
|
|  | Su tankerleri 1986, 3994 saat Chesapeake, VirginiaBirleşik Devletler | 73.884 TRY |
|
|  | Su tankerleri 1977, 11959 saat AMARILLO, Texas, Birleşik Devletler | 59.855 TRY |
|
|  | Su tankerleri 1998, 3565 saat Las Vegas, Birleşik Devletler | 144.027 TRY |
|
|  | Su tankerleri 1996 London, Kentucky, Birleşik Devletler | 551.790 TRY |
|